CISCO PSM List | Trademark list | Vendor list | |||
Device | Type | Topology (Layer2) | VLAN | RMon Level II | PSM ID |
Metro 1500 | Other | . | . | . | 495 |
Access Products and Integrated Services Router. SOHO Series, 8xx, 1400, 1700, 1800, 1900, 2800, 2900, 3800 Series, 26xx, 36xx, 37xx, 7200 Series with Switch or DSL/ADSL Modules. All Routers with DSL/ADSL- Switch- or Hub-Modules. All Routers with Voice over IP Capability. | Router | . | . | . | 497 |
AiroNet Series. AP1200, AP350 | WLAN | . | . | . | 498 |
AltigaCISCO VPN Concentrator | Router | . | . | . | 499 |
ArrowPoint Content Switch 11500 Series | Switch | . | . | . | 494 |
Catalyst (Ethernet) Series with Cisco Catalyst Operating System Software. Supported producttypes: 1200, 1400, 1900, 2800, 290x, 3000, 4000, 5000 , 6000, 8000, Kalpana Pro Stack. There are also some old IOS types of 35xx, 29xx implemented! Refer specific info! | Switch | x | x | . | 49 |
Catalyst (Ethernet) Series with IOS Operating System. Supported producttypes: 295x, 355x-, 365x, 375x, 4000-, 6000-Series, Catalyst Industrial Ethernet Series.Refer specific info!, WLC 5500Series, 4400Series, 2x00Series | Switch | x | x | . | 496 |
Catalyst Token Ring | Other | x | x | . | 287 |
Cisco ACE Switch | Other | . | . | . | 447 |
Cisco Catalyst Virtual Switch System (IOS) | Switch | x | x | . | 492 |
Cisco MDS 9000 Series Switches | Switch | . | . | . | 488 |
Nexus 5000, 7000 Series | Switch | x | x | . | 489 |
PIX Firewall Series. 515, 515E, ASA Firewall 55xx Series | Firewall | . | . | . | 493 |
Router (OS9.xx and higher), 7xx*, 8xx*, 10xx*, 16xx*, 172x*, 175x*, 25xx*, 26xx*, 28xx, 36xx*, 4xxx*, 7xxx*, OEM Routing-Modules (*No Access Routers included, refer CISCO Access Products!) | Router | . | . | . | 48 |
Information zum Cisco Catalyst PSM CISCO stellt zur Zeit für verschiedene Catalyst-Typen, alternativ zum bisher eingesetzten CAT OS Betriebssystem, ein IOS Betriebssystem zur Verfügung. Deshalb bietet REALTECH für diese IOS-Typen ein speziell angepasstes PSM mit der ID 496 an. Dieses PSM muss zusätzlich erworben werden. Nicht betroffen sind die auch schon bisher unter einer speziellen IOS-Version laufenden Typen der Serie 29xx und der 3xxx. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen, z.B. wenn eine IOS-Version mit L3-Switching Option verwendet wird. Das bisherige CISCO Catalyst PSM (ID 49) wird nur insoweit funktionieren, wie es kompatibel zu den bisherigen Catalyst Systemen mit CATOS-Betriebssystem ist. Da aufgrund Produktvielfalt die Umstellung einige Zeit in Anspruch nehmen wird, werden übergangsweise diese Systeme noch in den alten PSMs enthalten, allerdings nur bedingt managebar sein. Da wir nicht wissen, wie CISCO zukünftig seine Betriebssystem Varianten anbietet, sind auch zukünftig Änderungen oder Verschiebungen zwischen beiden PSM-Varianten möglich. Entscheidend ist grundsätzlich, nach welcher MIB sich das jeweilige System managen lässt. Bei Fragen setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung. Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. |